- 施設基本情報
- 料金介護医療体制
- 施設詳細情報
- 交通・アクセス
ネオ・サミット茅ヶ崎 住宅型有料老人ホーム
-
- 初期 2410.0万円~ 5976.0万円
- 月額 30.88万円 ~ 18.19万円
詳細
-
神奈川県茅ヶ崎市東海岸南4丁目3番3号
- 「茅ヶ崎」駅下車約1.5km
詳細
-
老人ホームの窓口入居相談ダイヤル
0120-64-9403 ※10時~17時(日・祝休)
- 自立
- 要介護
- 要支援
- 2人部屋あり
- 大浴場あり
- 居室内にキッチンあり
- 居室内に浴室あり
入居時費用
初期費用合計金額 |
2410.0万円~ 5976.0万円 |
---|---|
入居時費用内容 |
入居金 |
入居時費用補足 |
お部屋のタイプ、ご年齢により異なります。 |
月額費用
月額合計金額 |
30.88万円 ~ 18.19万円 |
---|---|
月額費用内容 |
管理費,食費 |
入居要件
- 自立
- 要介護
- 要支援
入居時年齢 | 65歳 |
---|
居室・設備等
- 2人部屋あり
- 大浴場あり
- 居室内にキッチンあり
- 居室内に浴室あり
定員 | 120名 |
---|---|
居室数 | 60部屋 |
居室整備 | エアコン、シャワー、クローゼット、ナースコール、フローリング、ミニキッチン、BSアンテナ、人感センサー、化粧洗面台、地上波アンテナ、引き戸式ドア(居室内)、インターネット接続口、浴室、温水洗浄機能付きトイレ、物干しベランダ、玄関インターホン、相談インターホン、鏡、電気給湯器、電磁調理器、電話回線、靴箱 |
共用施設・設備 | ロビー、フロント、ウッドデッキ、エレベーター、カラオケルーム、スタッフルーム、トランクルーム、メールボックス、パーティールーム、中庭、厨房室、各室インターホン設備(ナースコールとは別)、多目的室、大浴場、屋上施設、展望施設、応接室、来客用宿泊施設、汚物処理室、玄関ホール、理美容室、自販機、花壇、談話室、遊歩道、風除室、ダイニングルーム(食堂)、駐車場、駐輪場、麻雀台 |
居室面積 | 34.39~61.76平方メートル |
施設・物件
事業主 | 大和ハウスライフサポート株式会社 |
---|---|
開設年月日 | 2012年12月 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
居室の権利形態 | 利用権方式 |
土地権利形態 | 非所有 |
建物権利形態 | 所有 |
アクセス
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南4丁目3番3号 |
---|---|
アクセス方法 | 「茅ヶ崎」駅下車約1.5km |